2020年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)監(jiān)測(cè)結(jié)果12月
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-01-04 11:28:12
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2020年12月1日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 16.0 |
2 | | pH值 | 8.27 |
3 | | 溶解氧 | 9.41 |
4 | | CODMn | 1.2 |
5 | | CODcr | 6 |
6 | | BOD5 | 1.0 |
7 | | 氨氮 | 0.054 |
8 | | 總磷 | 0.02 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0003 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 鐵 | 0.03L |
15 | | 錳 | 0.01L |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0003 |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價(jià)鉻 | 0.004 |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 0.963 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 電導(dǎo)率 | 164.2 |
23 | | 懸浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.017 |
25 | | 氯化物 | 2.40 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 0.593 |
27 | | 硫酸鹽 | 8.44 |
28 | | 石油類(lèi) | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 700 |
附件下載: